Главная страница  |  Инструмент  |  Оборудование  |  Связаться с нами

 
   

 
Инструмент Thick Turret
Инструмент Thin Turret
Инструмент Trumpf Style
Инструмент Multitool
Гибочный инструмент Promecam
Гибочный инструмент WILA-Trumpf
Аксессуары и принадлежности

Технология координатной пробивки листового металла >>>

Справочная информация по сроку службы пробивного инструмента Promecam >>>

Конструкция матрицы Thick Turret >>>


 

Рекомендуемый зазор матрицы в соответствии с толщиной материала

Для надлежащей работы и срока службы пробивного инструмента, следует соблюдать рекомендации по необходимому зазору матрицы в соответствии с толщиной листа и материалом.

В соответствии с этим, отверстие матрицы должно быть больше на необходимую толщину зазора. Так, к примеру, при зазоре 0,3 и размере пуансона Ø 4,4, размер матрицы составит Ø 4,7.

Толщина материала Конструкционная сталь Нержавеющая сталь
0,8 мм 0,15 - 0,20 0,20 - 0,24
1,0 мм 0,20 - 0,25 0,25 - 0,30
1,5 мм 0,30 - 0,38 0,37 - 0,45
2,0 мм 0,40 - 0,50 0,50 - 0,60
2,5 мм 0,50 - 0,60 0,62 - 0,75
3,0 мм 0,60 - 0,75 0,75 - 0,90
3,2 мм 0,64 - 0,80 0,80 - 0,96
3,5 мм 0,70 - 0,88 0,88 - 1,05
4,0 мм 0,80 - 1,00 1,00 - 1,20
4,5 мм 0,90 - 1,13 1,13 - 1,35
5,0 мм 1,00 - 1,25 -
5,5 мм 1,10 - 1,38 -
6,0 мм 1,20 - 1,50 -

Цветные металлы:

Толщина материала Алюминий Медь Латунь
0,8 мм 0,15 - 0,16 0,15 - 0,16 0,15 - 0,16
1,0 мм 0,15 - 0,20 0,15 - 0,20 0,15 - 0,20
1,5 мм 0,22 - 0,30 0,22 - 0,30 0,22 - 0,30
2,0 мм 0,30 - 0,40 0,30 - 0,40 0,30 - 0,40
2,5 мм 0,37 - 0,50 0,37 - 0,50 0,37 - 0,50
3,0 мм 0,45 - 0,60 0,45 - 0,60 0,45 - 0,60
3,2 мм 0,48 - 0,64 0,48 - 0,64 0,48 - 0,64
3,5 мм 0,53 - 0,70 0,53 - 0,70 0,53 - 0,70
4,0 мм 0,60 - 0,80 0,60 - 0,80 0,60 - 0,80
4,5 мм 0,68 - 0,90 0,68 - 0,90 0,68 - 0,90
5,0 мм 0,75 - 1,00 0,75 - 1,00 0,75 - 1,00
5,5 мм 0,83 - 1,10 0,83 - 1,10 0,83 - 1,10
6,0 мм 0,90 - 1,20 0,90 - 1,20 0,90 - 1,20

 

2009-2010 Компания "ТехноКом" info@punchtool.ru